No hidden fees, no confusion—just transparent plans designed to help teams stay productive and focused.
What you will get
What you will get
What you will get
What you will get
What you will get
What you will get
| Feature | Basic | Premium | Enterprise Plan |
|---|---|---|---|
Price (per user/mo) | $14 | $32 | $59 |
Task Management | Yes | Yes | Yes |
Unlimited Projects | No | Yes | Yes |
Real-Time Collaboration | No | Yes | Yes |
AI-Assisted Suggestions | No | Yes | Advanced |
Time Tracking (Built-In) | Basic | Advanced | Advanced + Reports |
Custom Workflows | No | Yes | Yes |
Automations | No | Basic | Advanced |
Priority Support | Standard | Priority | 24/7 Dedicated |
User Permissions & Roles | No | Basic | Advanced |
Onboarding & Training | No | No | Included |
SLA & Uptime Guarantee | No | No | 99.99% |
Find clear answers to common questions about features, pricing, security, and support , so you can move forward with confidence.